Wir brauchen dringend eine richtige Einstufungsmöglichkeit für Gates und Shitstorms.
In Anlehnung an die INES versuche ich hier die INternationale EmpörungsSkala (INES) zu definieren. Hinweise, Anregungen und Beispiele sind natürlich willkommen.
Sie ist analog zur echten INES logarithmisch, das heißt: Ein Übergang auf die nächste Stufe bedeutet einen zehn Mal so großen Schweregrad.
Schweregrad | Bezeichnung | Auswirkungen und Beteiligte | Beispiele (*= Endgültige Einstufung steht noch aus) |
---|---|---|---|
INES-0 | Nullgate | Ein Stammtisch, eine Mailingliste | |
INES-1 | Kleinstgate | Etwa ein Kreisverband beteiligt, einzelne weitere Mitglieder | |
INES-2 | Kleingate | Bezirks- oder Landesebene. Eventuell vereinzelte piratenexterne Tweets. @DJanecek regt sich auf. | |
INES-3 | Normalgate | Bundesweite Empörung. Piratenexterne Twitterer bekommen es mit. | |
INES-4 | Großgate | Einzelne Medien berichten online. | #av295 #falkvingegate* |
INES-5 | Riesengate | Größere Artikel in vielen Medien, auch offline | |
INES-6 | Megagate | Flächendeckende Berichterstattung in allen relevanten Presseorganen über mehrere Tage. | #avnds |
INES-7 | Größtes anzunehmes Gate | Top-1-Meldung der Tagesschau und des heutejournals, Seite 1 auf allen Tageszeitungen |
Wenn jemand ein paar Gates auf die Anzahl an Tweets dazu untersuchen will, gerne. :-D
(Es gibt übrigens schon eine Skala auf Basis der Beaufortskala: flickr.com/photos/barbaraschwede/6967560590/)